Курсы валют: на 27 апреля 2011 года

Код Сумма Название валюты Динамика Курс, грн.
AUD 100 австралийские доллары +0.1063 856.6717
AZM 100 азербайджанские манаты +0.2543 1006.3677
BYR 10 белорусские рубли +0.0001 0.0262
CAD 100 канадские доллары -4.3259 835.8838
CHF 100 швейцарские франки +3.5283 907.4844
CNY 100 юани женьминьби (Китай) -0.6372 122.0213
CZK 100 чешские кроны +0.2685 48.3113
DKK 100 датские кроны +0.3672 156.1439
EUR 100 евро +2.6286 1164.3025
GBP 100 английские фунты стерлингов -5.7291 1312.4077
HUF 1000 венгерские форинты -0.0139 44.0223
ISK 100 исландские кроны +0.0090 4.0148
JPY 1000 японские иены +0.2934 97.4883
KZT 100 казахские теньге -0.0064 5.4760
LTL 100 литовские литы +0.7613 337.2053
LVL 100 латвийские латы +3.7059 1641.4811
MDL 100 молдавские леи -0.0107 68.8126
NOK 100 норвежские кроны +0.4184 149.6533
PLN 100 польские злотые +1.8122 295.9590
RUB 10 российские рубли +0.0045 2.8554
SEK 100 шведские кроны -0.2502 130.4438
SGD 100 сингапурские доллары +0.8140 645.5079
TMM 100 туркменские манаты 0 279.4877
TRL 100 турецкие лиры -3.2303 522.3664
USD 100 доллары США 0 796.5400
UZS 100 узбекские сумы -0.0006 0.4709
XDR 100 СДР +0.1155 1282.0723
Знаете ли вы, за что конкретно судят Юрия Луценко?
Rambler's Top100